B部門(初級〜中級) C部門(中級〜上級)
2024年も JAF公認サーキットトライアルを開催します。
イベントポリシーは変えることなく、より多くの方に 楽しんで頂けるように
B部門を2クラス継続!飛び賞表彰も継続!!
イベントの目的や各部門のコンセプト、主な参加車両はこちら
皆さんの交流の場として、年4戦にて開催します。
ご参加お待ちしておりますのでよろしくお願いします。
A級ライセンス取得希望者の方は専用クラスとなります。詳細はこちら
イベント名称 | 2024 クレバーサーキットトライアルin筑波 第1戦~第4戦 | ||||||||||||||||
日程・ 場所 |
第1戦 2024年 2月18日(日) 筑波サーキット コース2000 第2戦 2024年 5月18日(土) 筑波サーキット コース2000 第3戦 2024年 9月22日(日) 筑波サーキット コース2000 第4戦 2024年 12月 1 日(日) 筑波サーキット コース2000 |
||||||||||||||||
B 部門 |
格式 | JAF公認地方競技 | |||||||||||||||
参加資格 | 2024年度有効な国内AまたはBの所持者 | ||||||||||||||||
クラス区分 | B-1 | 目標タイム1分13秒とするクラスで、1分13秒000よりも早いタイムを記録した場合は賞典外とする。また B-1クラスで賞典外となったドライバーは、そのシーズンはB-1クラスでは参加出来ないこととする。 | |||||||||||||||
B-2 | 目標タイム1分8秒とするクラスで、1分8秒000よりも早いタイムを記録した場合は章典外とする。 | ||||||||||||||||
両クラスとも排気量などによるクラス区分はありません。 | |||||||||||||||||
タイヤ | Sタイヤ(指定タイヤ)の使用はできません。ただしB-2クラスは純正が19インチを超える場合は使用可能とする。 | ||||||||||||||||
賞典 | 参加台数の35%を超えない6位まで表彰します。(トロフィまたは盾またはメダル) 副賞(賞品)は1位、4位、7位、10位、の方へ授与 |
||||||||||||||||
C 部門 |
格式 | JAF公認クローズド競技 | |||||||||||||||
参加資格 | 普通免許の所持者であればライセンスの有無は問わない。 サーキット走行の経験者であること。 |
||||||||||||||||
クラス区分 | C-1 | 最大のタイヤ幅225以下(225含む)の2輪駆動車 排気量は2400cc以下のNA、または1500ccまでのターボ(SC含む)車 |
|||||||||||||||
C-2 | 最大のタイヤ幅255以下(255含む)の2駆および4駆 | ||||||||||||||||
C-3 | 最大のタイヤ幅255を超える2駆および4駆 | ||||||||||||||||
タイヤ | Sタイヤ(指定タイヤ)の使用可能。ただし1.5秒ののタイムハンデを課します。 | ||||||||||||||||
賞典 | 参加台数の35%を超えない6位まで表彰します。(トロフィまたは盾またはメダル及び副賞) | ||||||||||||||||
ブルテン | |||||||||||||||||
タイムハンデ(C部門のみ) | 1 | C部門C-2クラスにおいて過給装置なし(NA)の車両は走行タイムから1秒を減算する。 | |||||||||||||||
2 | C部門において、入賞対象の上位3名のドライバーに対し次回参加時に下記のタイムを走行タイム(2本とも)に加算する。ただし、参加台数が2台以下の場合は加算タイムを半減する。1台の場合は加算をしない。1位 ⇒ 1.5秒 2位 ⇒ 1.0秒 3位 ⇒ 0.5秒
上記タイムハンデは当該ドライバーが賞典外となるまで累積される。 |
||||||||||||||||
シリーズ表彰
(C部門のみ)
|
1)C部門は各クラスの参加台数に関わらず、上位6名に対して下記のポイントを与える。
2) シーズン途中でクラス変更をした時は、既得ポイントの50%を有効とする。 |
||||||||||||||||
以下B部門・C部門共通 | |||||||||||||||||
参加車両 | 2024年国内競技車両規則 第3編スピード車両規定第7章スピードB車両規定に適合した車両とする。簡単に言えば、保安基準に適合したナンバー付き車両 。車種も自由。 ただしオープンカーは4点式以上のロールバーが必要。消音効果のあるマフラーを装着していること。 ストレートマフラーは不可 。(筑波サーキット規定に合致していること) |
||||||||||||||||
走行時間 | 約22分(決勝1回目、計測) ↓ 約22分(決勝2回目、計測)※走行時間にはコースイン・アウトの時間が含まれます。 |
||||||||||||||||
参加料 | B部門・C部門 全戦共通 21,000円チームクレバーレーシングの会員(会費を納入している方は2000円引き) | ||||||||||||||||
連続割引 | 前回のイベントに参加された方は1000円引きとなります。 お支払い時に1000円を差し引いてお支払いください。 |
||||||||||||||||
団体割引 | 5台以上で参加すると、団体割引価格で参加できます。とってもお徳です!同日開催の走行会、サーキットトライアルに合計5台以上のエントリーで1台につき1000円を割引します。 割引の条件は参加料を取りまとめして頂きお支払下さい。WEB申込の際は皆さんの分が2日以内に届くようにお願いいたします。 |
||||||||||||||||
申込方法 | ①申込フォームに必要事項をご記入の上、3日以内に参加料を銀行振込にてお支払下さい。 ②参加申込書・車両申告書に必要事項をご記入の上、 参加料を添えて現金書留にてお送り下さい。 ③参加申込書・車両申告書をFAX(03-3766-3351)して頂き、3日以内に参加料を銀行振り込みにてお送り下さい。(強めに記入してください) 参加料と申込書が揃った時点で受付完了となります。 ※ 受付期間は開催日の1ヶ月半前から1週間前までです。(定員になり次第終了します。) |
||||||||||||||||
主催・ 申込先・お問合せ |
チームクレバーレーシング 〒143-0012 東京都大田区大森東1-32-5-901 03-3766-3312 / Fax 03-3766-3351
|
||||||||||||||||
振込先 | 三井住友銀行 大森支店 (普) 1653667 名義:チームクレバーレーシング ダイヒョウ ヒラツカユキヒト |
||||||||||||||||
キャンセル | 開催日の2週間前の前日まで日程変更、キャンセルがありましたら事務手数料2000円を差し引き御返金いたします。(例: 開催日が20日の場合は、5日) | ||||||||||||||||
協 賛 | 住友ゴム工業㈱ ㈱デンソー エムケーカシヤマ㈱ウィンマックスディビジョン 呉工業㈱ (株)AKTジャパン タクミモーターオイル ㈱イーエスケーオート |
||||||||||||||||
2024年 リザルト |
第1戦 2024年 2月18日(日) 筑波サーキット コース2000 第2戦 2024年 5月18日(土) 筑波サーキット コース2000 第3戦 2024年 9月22日(日) 筑波サーキット コース2000 第4戦 2024年12月1 日(日) 筑波サーキット コース2000 |
||||||||||||||||
ポイント&ハンデ | ポイント&ハンデ | ||||||||||||||||
過去の結果 |
参加申込書・車両申告書が取り出せない時はメールにてお名前、ご住所をご連絡下さい。
郵送にてお送りします。