2020クレバーサーキットトライアルin筑波 第3戦 -Aライ講習会付-
クレバー走行会in筑波TC2000「SEP」
サーキットトライアルA 部門 Aライ受講者限定Class
コースコンディション: ドライ
Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Gap | Ave. Km/h |
1 | 49 | 佐藤 泰造 | 【温泉GT】天竜RSQ3 | 8U | 1’12.058 | 102.168 | |
2 | 52 | 斉藤 渉 | マクラーレン 570S | 570S | 1’13.022 | 0.964 | 100.819 |
3 | 46 | 奥村 礼 | odecoメガーヌ225 | MF4R2 | 1’13.209 | 1.151 | 100.561 |
4 | 44 | 星野 正博 | Rパフォーマンス86 | ZN6 | 1’14.995 | 2.937 | 98.167 |
5 | 56 | 瀧澤 知宏 | シトロエン DS3 | A5C5F04 | 1’18.642 | 6.584 | 93.614 |
6 | 51 | 井上 草汰 | 青ヴィッツ | NCP13 | 1’18.754 | 6.696 | 93.481 |
7 | 43 | 小松 将 | アバルト124スパイダー | NF2EK | 1’19.249 | 7.191 | 92.897 |
8 | 55 | GRAY BRYCE | BWG ZZW30 | ZZW30 | 1’22.570 | 10.512 | 89.161 |
9 | 59 | 栗野 優治 | DQNアイシス | ZNM10W | 1’25.925 | 13.867 | 85.679 |
10 | 58 | 廣田 祥司 | WOLF GANG BMW M3 | E92 M3 | 1’26.454 | 14.396 | 85.155 |
11 | 45 | 枌 侑真 | 32スイスポン | ZC32S | 1’27.273 | 15.215 | 84.356 |
12 | 57 | 曽禰原 健太郎 | FIT Hybrid RS | GP4 | 1’27.491 | 15.433 | 84.146 |
13 | 41 | 安井 健太郎 | おっさん86 | ZN6 | 1’27.872 | 15.814 | 83.781 |
14 | 60 | 鉢迫 翔太 | BMW 3 シリーズ | 3B20 | 1’29.048 | 16.990 | 82.675 |
15 | 50 | 中島 由純 | サーキットの狼★GRアクア | NHP10 | 1’30.062 | 18.004 | 81.744 |
16 | 54 | 鈴木 公夫 | GGIセルボ | HG21S | 1’30.677 | 18.619 | 81.189 |
17 | 48 | 安藤 弘人 | ZAPオデッセイ | RC1 | 1’31.351 | 19.293 | 80.590 |
18 | 42 | 長澤 一樹 | オンボロスターレット | EP91 | 1’36.046 | 23.988 | 76.651 |
19 | 47 | 鈴木 聡 | ふれあ | MJ44S | 1’38.642 | 26.584 | 74.634 |
20 | 53 | 高野 裕二 | ダイハツムーブ | L902 | 1’41.610 | 29.552 | 72.453 |
サーキットトライアルB部門
コースコンディション: ドライ
Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. Km/h |
B-2 | Entry :7 Start :7 | |||||||
1 | 22 | 中嶋 吉徳 | DXL ゴルフ5 GTI | 1KYBD | 1’09.852 | 4 / 15 | 105.394 | |
2 | 24 | 吉崎 久善 | DXLカプチーノ参号機 | EA11R | 1’10.546 | 18 / 19 | 0.694 | 104.357 |
3 | 23 | 木ノ内 徹 | BMW130i | UF30 | 1’11.358 | 4 / 15 | 1.506 | 103.170 |
4 | 25 | 佐々木 吾郎 | DXLゴルフ7 | AUCHH | 1’11.816 | 6 / 18 | 1.964 | 102.512 |
5 | 21 | 黒田 幹雄 | クレバーシャトリューS2000 | AP2 | 1’13.024 | 9 / 24 | 3.172 | 100.816 |
6 | 26 | 高部 友輝 | DXL 黒青マーチニスモ | K13改 | 1’13.249 | 12 / 16 | 3.397 | 100.506 |
7 | 27 | 伊豆倉 英幸 | DXLDL★GGMロードスター | NCEC | 1’13.374 | 7 / 7 | 3.522 | 100.335 |
B-1 | Entry :5 Start :5 | |||||||
1 | 29 | 井合 法和 | WRX STI | VAB | 1’14.352 | 4 / 17 | 99.015 | |
2 | 28 | 宮田 学 | 亀吉ノートニスモ S | E12改 | 1’18.617 | 6 / 24 | 4.265 | 93.644 |
3 | 31 | 植木 時司 | ボルボWITH-T | FB4164T | 1’18.711 | 17 / 17 | 4.359 | 93.532 |
4 | 30 | 石塚 正也 | MASAYA/AQUA | NHP10 | 1’20.563 | 3 / 24 | 6.211 | 91.382 |
5 | 32 | 白井 智也 | すっぴんCR-Z | ZF1 | 1’22.765 | 8 / 22 | 8.413 | 88.951 |
サーキットトライアルC部門
コースコンディション: ドライ
Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. Km/h |
|
C-86&BRZ | Entry :1 Start :1 | ||||||||
1 | 1 | バニT | DXLクレバーR13A86 | ZN6 | 1’07.965 | 15 / 19 | 108.320 | ||
C-1 | Entry :2 Start :2 | ||||||||
*2 | 1 | 3 | パックマン | パックマンEG6 | EG6 | 1’08.953 | 13 / 13 | 106.768 | |
*3 | 2 | 2 | saito | TtfrトレノRP | AE111 | 1’10.400 | 10 / 22 | 1.447 | 104.574 |
C-2 | Entry :1 Start :1 | ||||||||
1 | 4 | あきたく | Garage4413☆72☆Z | Z33 | 1’05.413 | 25 / 26 | 112.546 | ||
C‐3 | Entry :2 Start :2 | ||||||||
*1 | 1 | 6 | ましゅ~ | 寝不足ましゅ~RX-7 | FD3S | 1’03.943 | 3 / 14 | 115.134 | |
2 | 5 | 三浦 芳樹 | えぼちゅ~ | CZ4A | 1’09.106 | 22 / 25 | 5.163 | 106.532 | |
*1 | No.6は、タイムハンデとして1.5秒加算とした。 | ||||||||
*2 | No.3は、タイムハンデとして0.75秒加算とした。 | ||||||||
*3 | No.2は、タイムハンデとして0.5秒加算とした。 |
走行会 Class
コースコンディション: ドライ
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. Km/h |
1 | 10 | Aグループ | 1 | 森下 真澄 | ポルシェ996 | 911 | 1’05.656 | 8 / 10 | 112.130 | |
2 | 8 | Aグループ | 2 | 田中 誠人 | まこS2 | AP1 | 1’09.552 | 28 / 29 | 3.896 | 105.849 |
3 | 12 | Aグループ | 3 | akiG | 32スイスポ | ZC32S | 1’10.772 | 14 / 25 | 5.116 | 104.024 |
4 | 13 | Aグループ | 4 | でんでん丸 | ワールドマリーン でんでん丸 | NA6CE | 1’11.237 | 24 / 27 | 5.581 | 103.345 |
5 | 9 | Aグループ | 5 | yama | B-Bitte BMW130 | UD30 | 1’12.410 | 20 / 24 | 6.754 | 101.671 |
6 | 7 | Aグループ | 6 | ボルボにゃん | VOLVO V40 cross country | MB5204T | 1’12.646 | 8 / 10 | 6.990 | 101.341 |
7 | 11 | Aグループ | 7 | ガク | シビック | FD2 | 1’12.756 | 22 / 24 | 7.100 | 101.188 |
8 | 16 | Aグループ | 8 | 角谷 証 | マツダスピードアクセラ | BL3FW | 1’12.997 | 19 / 23 | 7.341 | 100.853 |
9 | 15 | Aグループ | 9 | 小倉 隆士 | ポルシェ911 | 996 | 1’13.195 | 5 / 6 | 7.539 | 100.581 |
10 | 33 | Bグループ | 1 | 笹島 和博 | インプレッサGC8 | GC8 | 1’17.792 | 7 / 19 | 12.136 | 94.637 |
11 | 34 | Bグループ | 2 | 千代 昌則 | カルディナGT | ST215G | 1’26.794 | 13 / 22 | 21.138 | 84.822 |
12 | 35 | Bグループ | 3 | 西野 修司 | インサイト | ZE2 | 1’31.562 | 14 / 20 | 25.906 | 80.405 |